本页汇总最新万豪旅享家买分优惠、注意事项、历史价格、积分使用参考、积分兑换酒店推荐等内容。大家可收藏此网页,需要买分时参考。也可作为量化计算万豪积分价值时的参考。
Contents
买分注意事项
- 注册万豪旅享家会员 30 天以上才能购买积分。
- 一般每个万豪旅享家账号每年购买的上限是 10 万分(不含赠送)。
- 没有优惠时,万豪积分正常价格为125美元/万分,购买 2,000 分以上即可获得赠送积分。
- 积分有效期是 24 个月。期间只要积分数量有任何有效变动(增/减),有效期都会自动顺延 24 个月。
- 可家人分别买分,再通过转分转入一个账号。
- 本次促销活动为个性化赠送,每人赠送比例不同,已知最高为赠送60%。
卖分历史优惠
日期 | 活动 | 优惠力度 | 每万分最优价格 | 每分最优价格 |
进行中 | 赠送 | 购买4万分以上赠送35%积分 | US $92.6 | US ¢0.93 |
2023/07 | 个性化赠送 | 最高赠送60%积分 | US $78.12 | US ¢0.78 |
2023/04 | 优惠卖分 | 最高赠送40%积分 | US $89.2 | US ¢0.89 |
2022/12 | 优惠卖分 | 购买积分享75折折扣 | US $94 | US ¢0.94 |
2022/10 | 优惠卖分 | 最高赠送50%积分 | US $83.3 | US ¢0.83 |
2022/7 | 优惠卖分 | 最高赠送45%积分 | US $86.2 | US ¢0.86 |
2022/3 | 优惠卖分 | 最高赠送50%积分 | US $83.3 | US ¢0.83 |
2021/12 | 优惠卖分 | 最高赠送45%积分 | US $86.2 | US ¢0.86 |
2021/10 | 优惠卖分 | 最高赠送55%积分 | US $80.6 | US ¢0.8 |
2021/9 | 优惠卖分 | 最高赠送45%积分 | US $86.2 | US ¢0.86 |
2021/6 | 优惠卖分 | 最高赠送20%积分 | US $96.2 | US ¢0.96 |
2021/3 | 优惠卖分 | 最高赠送40%积分 | US $89.2 | US ¢0.89 |
积分使用参考:
信用卡获取积分
专栏收录
其他旅行和常旅客专栏
多彩生活
欢迎关注“多彩生活,常客生活”
长按二维码关注我们
长按二维码关注我们
评论